0Model | ROD3500E | ROD5500E | |||
Generator set | Rated Frequency (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
Rated Power (kVA) | 2.8 | 3 | 4.2 | 4.6 | |
Max.Power (kVA) | 3 | 3.3 | 4.5 | 5 | |
Rated Voltage (V) | 220, 230, 240, 110/220, 115/230, 120/240, 220/380, 230/400, 240/415 | ||||
Rated Current (A) | 24.3 / 12.2 | 25.0 / 12.5 | 36.5 / 183 | 38.3 / 192 | |
Rated Rotation Speed (r/min) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | |
Generator | Phase Number | Single phase | |||
Power Factor (cosφ) | 1 | 1 | |||
Engine | Engine Model | RO178F/FE | RO186F/FE | ||
Structure Type | Single cylinder, in-lined, 4-stroke, air cooled, direct-injected | ||||
Bore × Stroke (mm) | 78×62 | 86×70 | |||
Displacement (ml) | 296 | 406 | |||
Rated Power (kW) | 3.7 | 3.7 | 5.7 | 6.3 | |
Starting System | CL: Recoil starter, E: Electric starter | ||||
Lube Oilbrand | About CD grade or SAE 10W-30、15W-40 | ||||
Fuel Type | DIESEL: 0# (summer) -10# (winter) -35# (chillness) | ||||
Package Size (L*W*H) (mm) | 700×500×570 | CL/E: 745×510×630 | |||
N.W (kg) | 67/79 (E) | 91/103 (E) | |||
Model | ROD6500E | ROD7500E | |||
Generator set | Rated Frequency (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
Rated Power (kVA) | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | |
Max.Power (kVA) | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | |
Rated Voltage (V) | 220, 230, 240, 110/220, 115/230, 120/240, 220/380, 230/400, 240/415 | ||||
Rated Current (A) | 36.5 / 183 | 38.3 / 192 | 43.5 / 21.7 | 45.8 / 22.9 | |
Rated Rotation Speed (r/min) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | |
Generator | Phase Number | Single phase | |||
Power Factor (cosφ) | 1 | 1 | |||
Engine | Engine Model | RO186FA/FAE | RO188F/FE | ||
Structure Type | Single cylinder, in-lined, 4-stroke, air cooled, direct-injected | ||||
Bore × Stroke (mm) | 86×72 | 88×72 | |||
Displacement (ml) | 418 | 438 | |||
Rated Power (kW) | 6 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | |
Starting System | CL: Recoil starter, E: Electric starter | ||||
Lube Oilbrand | About CD grade or SAE 10W-30、15W-40 | ||||
Fuel Type | DIESEL: 0# (summer) -10# (winter) -35# (chillness) | ||||
Package Size (L*W*H) (mm) | CL/E: 745×510×630 | CL/E: 745×510×630 | |||
N.W (kg) | 91/103 (E) | 91/103 (E) | |||
Model | ROD8500E | ROD9500E | |||
Generator set | Rated Frequency (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
Rated Power (kVA) | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | |
Max.Power (kVA) | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | |
Rated Voltage (V) | 220, 230, 240, 110/220, 115/230, 120/240, 220/380, 230/400, 240/415 | ||||
Rated Current (A) | 52.2 / 26.1 | 54.2 / 27.1 | 56.5 / 28.3 | 58.3 / 29.2 | |
Rated Rotation Speed (r/min) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | |
Generator | Phase Number | Single phase | |||
Power Factor (cosφ) | 1 | 1 | |||
Engine | Engine Model | RO192FE | RO195FE | ||
Structure Type | Single cylinder, in-lined, 4-stroke, air cooled, direct-injected | ||||
Bore × Stroke (mm) | 92×75 | 895×75 | |||
Displacement (ml) | 498 | 531 | |||
Rated Power (kW) | 7.8 | 8.5 | 8.3 | 9 | |
Starting System | CL: Recoil starter, E: Electric starter | ||||
Lube Oilbrand | About CD grade or SAE 10W-30、15W-40 | ||||
Fuel Type | DIESEL: 0# (summer) -10# (winter) -35# (chillness) | ||||
Package Size (L*W*H) (mm) | 745×510×630 | 745×570×630 | |||
N.W (kg) | 122 | 125 | |||
Model | ROD11000E | EROD11500E | |
Generator set | Rated Frequency (Hz) | 50 | 50 |
Rated Power (kVA) | 7.5 | 8.0/9 | |
Max.Power (kVA) | 8 | 8.5/10 | |
Rated Voltage (V) | 115/230 | 220, 230, 240, 110/220, 115/230, 120/240, 220/380, 230/400, 240/415 | |
Rated Current (A) | 65.2/32.6 | 69.6/34.8 | |
Rated Rotation Speed (r/min) | 3000 | 3000 | |
Generator | Phase Number | Single phase | |
Power Factor (cosφ) | 1 | 1 | |
Engine | Engine Model | RO1100FE | RO1103FE |
Structure Type | Single gylinde, in-lined, 4-stroke, aircooled, drect injected | ||
Bore × Stroke (mm) | 100×85 | 102×85 | |
Displacement (ml) | 668 | 694 | |
Rated Power (kW) | 9.6 | 10.1 | |
Starting System | Electric starter | ||
Lube Oilbrand | About cD grade or SAE 10W-30、15W-40 | ||
Fuel Type | DIESEL: 0# (summer) -10# (winter) -35# (chiliness) | ||
Package Size (L*W*H) (mm) | 780×560×805 | 780×560×805 | |
N.W (kg) | 135 | 135 | |
Model | ROD12000E | ROD15000E | |||
Generator set | Rated Frequency (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
Rated Power (kVA) | 9 | 9.5 | 11 | 11.5 | |
Max.Power (kVA) | 10 | 1 | 12 | 12.5 | |
Rated Voltage (V) | 220, 230, 240, 110/220, 115/230, 120/240, 220/380, 230/400, 240/415 | ||||
Rated Current (A) | 78.2/39.1 | 79.2/39.6 | 95.6/47.8 | 95.8/47.9 | |
Rated Rotation Speed (r/min) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | |
Generator | Phase Number | Single phase / three phases | Single phase | ||
Power Factor (cosφ) | 1 | 1 | |||
Engine | Engine Model | RO2V80E | RO292FE | ||
Structure Type | Two cylinders, V type, 4-stroke, water cooled | L-twin, 4-stroke, air-cooled, diesel engine | |||
Bore × Stroke (mm) | 2-80*79 | 92×75 | |||
Displacement (ml) | 794 | 997 | |||
Rated Power (kW) | 12 | 14 | 14 | 15 | |
Starting System | Electric starter | ||||
Lube Oilbrand | About cD grade or SAE 10W-30、15W-40 | ||||
Fuel Type | DIESEL: 0# (summer) -10# (winter) -35# (chiliness) | ||||
Package Size (L*W*H) (mm) | 1200×680×870 | 1000×700×820 | |||
N.W (kg) | 310 | 210/230 | |||

Building upon our solid reputation, the company will continue to uphold the spirit of stability and development, pragmatism and innovation, delivering more comprehensive and superior products and services to our customers!
E-mail: ray-ou@ray-ou.com.cn
Add: No. 33 Danwu Road, Dantu District, Zhenjiang City, Jiangsu Province,China